
Følg disse prinsippene når du sveiser:
①Jo tykkere platen, desto tykkere sveisetråden, desto større kraft, og jo langsommere er trådmatingshastigheten.
②Jo lavere kraften er, desto hvitere vil sveiseoverflaten være, og jo høyere kraften vil sveisesømmen endres fra farge til svart, og den ene siden vil bli dannet på dette tidspunktet.
③ Tykkelsen på sveisetråden bør ikke være større enn tykkelsen på platen, og tykkelsen på sveisetråden bør påvirke sveisens fylde.
④Jo tynnere ledningen er, desto lavere skannebredde.
Påvirket av ulike utstyrskonfigurasjoner, bruker følgende prosesser følgende laserprøvetesting, som kun er for referanse, og må finjusteres ved bruk.
Parametre for sveiseprosess | |||||||
Materialer | Tykkelse | MetalltrådDiameter | SvingeWidth | SvingeStisset | LaserPower | LaserDutyCycle | Gas Flow |
Rustfrittstål/Karbonstål | 1,0 mm | 0,8 mm | 1,0~2,0 mm | 300~400mm/s | 300~500W | 100 % | 10~15L/min |
1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 ~ 2,5 mm | 300~400mm/s | 500~700W | 100 % | 10~15L/min | |
2,0 mm | 1,0/1,2 mm | 2,0~3,5 mm | 300~400mm/s | 700~900W | 100 % | 10~15L/min | |
3,0 mm | 1,2/1,6 mm | 2,5 ~ 4,0 mm | 300~400mm/s | 900~1200W | 100 % | 10~15L/min | |
4,0 mm | 1,2/1,6 mm | 2,5 ~ 4,0 mm | 300~400mm/s | 1200~1600W | 100 % | 10~15L/min | |
5,0 mm | 1,6 mm | 3,0 ~ 5,0 mm | 300~400mm/s | 1600~2000W | 100 % | 10~15L/min | |
6,0 mm | 1,6 mm | 3,0 ~ 5,0 mm | 300~400mm/s | 1800~2000W | 100 % | 10~15L/min | |
AluminiumAlloy | 1,0 mm | 0,8/1,0 mm | 1,0~2,0 mm | 150~300 mm/s | 700~950W | 100 % | 10~15L/min |
1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 ~ 2,5 mm | 150~300 mm/s | 900~1100W | 100 % | 10~15L/min | |
2,0 mm | 1,0/1,2 mm | 2,0~3,5 mm | 150~300 mm/s | 1000~1300W | 100 % | 10~15L/min | |
3,0 mm | 1,0/1,2 mm | 2,5 ~ 4,0 mm | 150~250 mm/s | 1300~1600W | 100 % | 10~15L/min | |
4,0 mm | 1,2/1,6 mm | 2,5 ~ 4,0 mm | 150~250 mm/s | 1800~2000W | 100 % | 10~15L/min | |
Bemerke | Ovennevnte er kun anbefalte parametere (eller retningsveiledning for parameterjustering).På grunn av de forskjellige faktiske sveiseproduktene til kundene, må de justeres fleksibelt i henhold til den faktiske situasjonen. 1. Aluminiumslegering: sveisingen må justeres til laserfokusposisjonen (posisjonen med sterkest laserenergi); 2. Galvanisert ark: "sinklaget" ved sveisen må fjernes helt før sveising (hvis det ikke fjernes eller ikke fjernes rent, vil fenomenet "eksplosjon" oppstå, og sveisen vil ikke bli dannet), prosessen parametere refererer til rustfritt stål; 3. Titanlegering: referer til rustfritt stål for prosessparametere (kraften må reduseres passende), gassbeskyttelse er svært viktig (hvis beskyttelseseffekten ikke er god, vil sveisestrengen bli svart, blå eller gul, og sveisen vil være grov og ikke glatt etter sveising) ; 4. Dekkgass: anbefalt argon (argon må brukes til sveising av titanlegeringer), renhet: ikke mindre enn 99,99 % (argon trykkreduksjonsventil bør brukes på gassflasken, nitrogentrykkreduksjonsventil kan ikke brukes, fordi ventilens nøyaktighet av nitrogentrykkreduksjon er ikke nok, noe som påvirker beskyttelseseffekten); 5. Fokusforskyvning av sveisehodet: hvis kobberdysen til sveisehodet er plassert mot arbeidsstykket, ved utgangen av kobberdysen, når den røde lysflekken er den minste, er fokusforskyvningen til sveisehodet ca. null", og det rustfrie stålrøret bak kobberdysen roteres, kan fokusforskyvningen til sveisehodet justeres. |
Eksempel: 0,5 mm innvendig hjørnesveising i rustfritt stål
0,8 mm rustfri ståltråd: skannehastighet 350 mm/s, skannebredde 2 mm, toppeffekt 350w, driftssyklus 100 %, frekvens 2000Hz.
Når lyset kommer ut, trenger det gjennom platen, og deformasjonen er veldig stor, så vi reduserer kraften til å håndtere det.

0,8 mm rustfri ståltråd: skannehastighet 350 mm/s, skannebredde 2 mm, toppeffekt 260w, driftssyklus 100 %, frekvens 2000Hz.Mengden deformasjon er redusert, men det er fortsatt lett å brenne gjennom når lyset først sendes ut, så vi fortsetter å redusere effekten.

0,8 mm rustfri ståltråd: skannehastighet 350 mm/s, skannebredde 2 mm, toppeffekt 2060w, driftssyklus 100 %, frekvens 2000Hz.
Effekten er som følger ①, øk bredden til 3 mm, effekten er som vist ②.


Innleggstid: 20. juni 2022