Rengjøringshodet kan holdes i hånden og festes for å møte ulike rengjøringsbehov.
Dobbel pendelmotorrensehode, effektiv rengjøring, ingen rengjøringsmerker.
Fleksibel og justerbar rengjøringslengde og -bredde, egnet for rengjøringsprodukter i forskjellige størrelser.
Modell | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Laserkilde | CW 1500W | Puls 500W | Puls 200W | Puls 100W |
Fiberlengde | 10m (tilpassbar) | 7m (tilpassbar) | 5m (tilpassbar) | 5m (tilpassbar) |
Pulsenergi | / | 30mJ | 8 mJ, 1,8 mJ | 1,5mJ |
kjølemetode | vannkjøling | vannkjøling | luftkjøling | luftkjøling |
Dimensjoner | 800*550*1000mm | 1140*896*1280mm | 647*440*859 mm | 647*440*859 mm |
Vekt | 190 kg | 250 kg | 75 kg | 70 kg |
Strømforbruk | <7kw | <5kw | <1,2kw | <0,8kw |
Applikasjonsindustri | Formindustri (dekk), jernbanetransport (skinne og hjulpar), anleggsmaskiner deler | |||
Rengjøringsobjekt | Rustlag, oljelag, oksidlag, belegg, pletteringslag | |||
Søknadsmerknad | CW laserrensemaskin: Jakt på effektivitet, høy energi, egnet for rengjøring av gjenstridige rustlag, og lave krav til varmetilførsel og underlagsskader. Pulslaserrensemaskin: Pursuit of effect, egnet for rengjøring av muggsopp og fine deler, liten varmetilførsel, i utgangspunktet ingen skade på underlaget. |
18823836110